子どもに英会話を学ばせたいと思っても、「スクールや教材が多すぎてどこを選べばいいのかわからない…」と迷う方は多いのではないでしょうか。料金や対象年齢、学び方(オンライン or 教室型or 教材)によって特徴は大きく異なり、家庭の状況やお子さんの性格に合わせた選択が重要です。
本記事では、子ども英会話スクール・オンライン英会話・英語教材を徹底比較し、月謝・特徴・対象年齢・受講スタイルを一覧表でまとめました。さらに、教材型サービスやアプリも含めて整理しているので、選択肢を一目で確認できます。お子さんに最適な英語学習環境を選ぶための参考にしてみてください。
オンライン型(マンツーマン中心)
オンライン型の子ども英会話は、近年とても人気が高まっています。自宅から気軽に受講できるため、送り迎えの負担がなく、教室に通う時間を節約できるのが大きな魅力です。マンツーマンレッスンが中心のため、お子さんのペースやレベルに合わせた指導を受けやすく、初心者から英検対策まで幅広く対応できます。
料金面でも通学型に比べてリーズナブルなプランが多く、家族でアカウントを共有できるサービスや、レッスン回数を自由に選べる仕組みなど柔軟性が高いのも特徴です。ここでは、主要なオンライン英会話スクールを比較し、それぞれの特徴や対象年齢、月謝の目安をまとめています。
| サービス | 特徴 | 月謝目安 | 対応年齢 | 受講形態 |
|---|---|---|---|---|
| リップルキッズパーク | 子ども専門。家族シェア可。25分/回。週1〜4回プラン。 | 週1: 約3,300円/週2: 約5,280円 など | 3歳〜小学生中心 | オンライン |
| QQキッズ(QQ English) | 子ども専門。24時間。一部最安レベルの料金帯。月4〜30回。 | 月4回2,680円〜/月30回10,648円〜 | 3歳〜12歳目安 | オンライン |
| kimini英会話(学研) | 子ども向けコースと**幼児プラン(15分×月8回)**あり。 | 幼児プラン: 月7,260円(15分×8回)/一般プラン各種 | 幼児〜中高生 | オンライン |
| クラウティ | 家族でアカウントをシェアできるオンライン英会話 | 4950円〜(1日1回25分コース)など | 幼児〜大人まで | オンライン |
| グローバルクラウン | バイリンガル講師。専用アプリ。週1〜5回。 | 週1: 10,450円/週3: 15,950円 など | 3歳〜12歳 | オンライン |
| ハッチリンクジュニア | 子ども専門。月4〜30回プラン多数。録画機能あり。 | 月4回3,300円〜/月24回12,400円〜 等 | 3歳〜18歳 | オンライン |
| Cambly Kids | 全員ネイティブ。30分×週2/3/5/7。長期契約で割引。 | 例:1年契約・1回30分で1回あたり$10.5(週回数で総額変動) | 4〜15歳目安 | オンライン |
| ノバキッド(Novakid) | 子ども専用カリキュラム。価格は契約月数・講師で変動。 | 例:週1スタンダード月約12,160円目安(記事参考) | 4〜12歳目安 | オンライン |
| ネイティブキャンプ(キッズ対応) | 回数無制限の定額制。キッズ教材あり。 | 月6,480円(ベースプラン・参照先はASL版価格ページ) | 3歳〜 | オンライン |
| DMM英会話(キッズ可) | 1日1回25分:6,980円〜(スタンダード)。キッズ教材充実。 | 毎日1回: 6,980円〜/ネイティブ含むプランは別額 | 幼児〜中高生 | オンライン |
| スモールワールド | ポイント制。日本人講師中心。年齢制限なし。 | 1レッスン最安902円相当/月額はポイント購入制 | 幼児〜一般 | オンライン |
| ワールドトーク | 日本人講師中心。ポイント制月額(4,400円〜)。 | 月4,400円〜(付与pt内で受講回数可変) | 幼児〜一般 | オンライン |
| ワールドアイキッズ | 子ども専用。**月2,450円〜**の安価プランあり。 | 月2,450円〜(プラン複数) | 幼児〜中高生 | オンライン |
| ENC/GNA | 家族シェア可。子ども英会話コース 月10回/15回。 | 月10回7,900円/月15回10,900円 | 幼児〜中高生 | オンライン |
| Eigopop | バイリンガル講師・アプリ併用。ファミリー/週回数制。 | 例:週1で月8,800円〜 ほか | 5〜16歳 | オンライン |
| QQ English(一般) | 参考:オンライン月8/15/30回など(大人含む全体プラン)。 [oai_citation:14‡QQEnglish | 月8回$49/月30回$129(USD表記) | — | |
| Palfish Kids/Academy | アプリ完結・25分1対1。価格はパッケージで変動。 | (地域・時期で変動、公式はアプリ内表示) | 3〜12歳 | オンライン |
教室型(対面中心)
教室型の子ども英会話スクールは、講師や同年代の子どもたちと直接対面で学べるのが大きな特徴です。発音や表現をその場で確認してもらえるため臨場感があり、グループレッスンでは英語を使ったコミュニケーションの楽しさを自然に体感できます。特に幼児や低学年の子どもにとっては、遊びや歌を取り入れた授業スタイルが集中力を引き出しやすく、学習効果を実感しやすい環境といえるでしょう。
また、ECCジュニアやイーオンキッズなど大手スクールでは、年齢別・学年別にカリキュラムが整えられており、長期的にステップアップしやすいのも魅力です。ここでは全国展開しているスクールから地域密着型まで、教室型の英会話スクールを比較し、それぞれの特徴や月謝、対象年齢をまとめました。
| スクール | 特徴 | 月謝目安 | 対応年齢 | 受講形態 |
|---|---|---|---|---|
| ECCジュニア | 年齢別・学年別で教材体系化。地域教室。 | 例)4・5歳:月7,700円/小学生:月7,700円 など | 2歳〜中学生ほか | 教室(対面) |
| イーオンキッズ | 週1/週2で年齢一律の月謝設定。日本人/外国人講師。 | 週1:8,800〜10,560円/週2:16,720円(校舎により) | 1歳〜中学生 | 教室(対面)+一部オンライン |
| BE studio(ベネッセ) | ホーム/プラザ校で料金差。年42回が基本。 | 年少〜年長:7,810〜11,770円/月 | 9ヶ月〜中学生 | 教室(対面) |
| Peppy Kids Club | 外国人+日本人講師の組合せ。運営費・教材費あり。 | 例)1–2歳:月3,773円/幼児〜小学生:月7,700円 など(教室差あり) | 1歳〜高校生 | 教室(対面) |
| British Council Kids & Teens | 3–17歳のコース。モジュール制・クレジット購入型。 | 価格はセンター/クレジット数で変動 | 3〜17歳 | 教室(対面)+一部オンライン |
| WinBe(ウィンビー) | 少人数・フォニックス。英検対策あり。 | 例)小学生:月7,700〜10,980円目安(教室差) | 3歳〜高校生 | 教室(対面) |
| Seiha English Academy | 乳幼児〜小学生中心。SCに多数教室。 | —(教室別) | 3ヶ月〜14歳 | 教室(対面) |
| Epion 英会話 | 関西中心。Mabuchiグループ。 | —(校舎別) | 幼児〜ティーンズ | 教室(対面) |
| パソナキッズ(英語系プログラム) | パソナフォスター。オンデマンド動画や英語教室。 | 例)英語教室:月5,500円(拠点例) | 幼児〜小学生 | 教室/オンデマンド |
自宅学習用・幼児向け英語教材・アプリ
子ども英語学習には、スクールやオンラインレッスンだけでなく、自宅で気軽に取り入れられる 教材やアプリ も人気です。絵本や多読教材を通じて英語に親しんだり、シャドーイング用のアプリでリスニング力を鍛えたりと、家庭学習の習慣づけに役立ちます。
特に「オックスフォード・リーディング・ツリー(ORT)」のような世界的に評価の高い教材や、ゲーム感覚で続けやすいアプリ型サービスは、子どもが英語に楽しみながら触れるきっかけになります。ここでは、代表的な教材・アプリの特徴や料金、対象年齢を整理し、スクール学習と組み合わせて活用できる選択肢を紹介します。
| サービス | 位置づけ | 料金 | 想定年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DWE(ディズニーワールドイングリッシュ) | 総合英語プログラム | 約90〜100万円前後(セット購入・中古等あり) | 0〜12歳 | 正規購入で「ワールドファミリークラブ」参加可。サポート体制が充実。 |
| ミライコイングリッシュ | DVD教材+歌・アニメ | 約58,600円 | 0〜8歳 | 15分程度の映像で繰り返し学習。おもちゃ感覚で取り組める。 |
| ワールドワイドキッズ(Benesse) | DVD+絵本+玩具教材 | 約20万円前後(ステージごと) | 0〜6歳 | 英語玩具や絵本との連動で五感を使って学ぶ。販売終了予定情報あり。 |
| Goomies(グーミーズ) | DVD教材 | 約3,960円(税込) | 0〜6歳 | 1話3分×全90話。歌・会話・単語をテンポよく学べる。コスパ良好。 |
| こどもちゃれんじEnglish | 通信教材+DVD+玩具 | 月額 約2,933円(税込)〜 | 1〜6歳 | ベネッセ提供。キャラクター「しまじろう」と一緒に学べる。 |
| パルキッズ(Palkids) | 音声かけ流し教材+オンライン学習 | 月額 4,950円(税込)〜 | 0〜12歳 | 毎日15分の聞き流し+簡単なドリル。帰国子女教育にも対応。 |
| 七田式英語教材 | フォニックス中心の教材セット | 約10万円前後(コースにより変動) | 0〜12歳 | 七田式教育法に基づき、右脳を活用した英語習得を狙う。 |
| オックスフォード・リーディング・ツリー(Oxford Reading Club/ORT) | 多読読み放題アプリ | 月990円 個人プラン(OUP発表)/提供サイトにより案内差あり | 幼児〜小学生中心 | 教室型ではなく教材/アプリ。 |
| レッツゴー(Let’s Go) | Oxfordの子ども英語教材シリーズ | 教材購入(価格は冊子ごと) | 5〜13歳目安 | 多くのスクールで採用。教室では別途月謝。 |
| シャドテン | シャドーイング指導アプリ(主に中高生〜大人) | 月21,780円(個人) | 中高生〜一般 | 7日間トライアルあり。子ども専用ではない |
子ども英会話スクールを選ぶときのポイント
子どもに合った英会話スクールを選ぶためには、料金や知名度だけで判断するのではなく、学習目的や家庭の状況に合わせた比較が欠かせません。たとえば「将来に向けてしっかりと英語力をつけたい」のか、「英語に慣れ親しませたい」のかによって、最適なスクールや学習方法は大きく変わってきます。
また、通学型かオンライン型かといった受講スタイルの違いも重要です。送迎の手間を省きたい家庭にはオンライン型、対面でのやり取りを重視したい家庭には教室型が向いています。加えて、講師の国籍や経験、カリキュラムの内容なども確認しておくと安心です。
選ぶときに注目すべき主なポイント
- 学習目的:英検対策/受験対策/英語に慣れるなど目的を明確に
- 受講形態:オンライン型か教室型か、自宅学習向け教材か
- 料金体系:月謝制/回数制/家族シェアなど費用面の比較
- 講師の特徴:ネイティブ講師/日本人講師/バイリンガル講師の強み
- カリキュラム:年齢別・レベル別に体系化されているか
- サポート体制:体験レッスンの有無やフォローアップ制度
まとめ
子ども英会話スクールといっても、オンライン型・教室型・教材やアプリ型などさまざまな選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、家庭のライフスタイルや子どもの性格、学習目的によって最適な方法は異なります。
今回紹介した各社の比較表を参考にすることで、料金・対象年齢・受講スタイルを一目で確認でき、自分たちに合った学び方を見つけやすくなるはずです。まずは気になるスクールの体験レッスンや教材を試してみて、お子さんが楽しく英語を続けられる環境を整えていきましょう。

